定通野球 シンボルマーク全国 高等学校 定時制 通信制 軟式野球 連盟 本文へジャンプ

 昭和29年の第1回大会から、昨年度大会までの
   歴代優勝校・準優勝校・三位校を掲載してあります。
  
歴代優勝校・準優勝校・三位校
回数 年度 優 勝 校 スコアー 準 優 勝 校 三   位 三   位 大会出場校数
1 29 第三商毛利分(東京) 7x−0 鹿沼農商(栃木) 前橋工(群馬) 沼垂(新潟)
2 30 高萩(茨城) 2−0 宇都宮工(栃木) 北園(東京) 沼垂(新潟)
3 31 紅葉川(東京) 3−0 沼津工(静岡) 前橋工(群馬) 日立二(茨城) 11
4 32 宇都宮工(栃木) 1x−0 新潟市工(新潟) 木更津二(千葉) 高崎商(群馬) 10
5 33 花巻南(岩手) 3−0 青森商(青森) 富岡高吉井分(群馬) 日川(山梨) 13
6 34 法政第二工(神奈川) 5x−1 高松(香川) 前橋商(群馬) 秋田工(秋田) 15
7 35 矢板(栃木) 2x−0 洛北(京都) 清陵(和歌山) 船橋(千葉) 16
8 36 八王子工(東京) 1−0 桐生(群馬) 長生(千葉) 新潟市工(新潟) 17
9 37 甲府商(山梨) 5−3 秩父農工皆野分(埼玉) 掛川東(静岡) 桐生(群馬) 20
10 38 八王子工(東京) 1−0 富士(静岡) 黒沢尻工(岩手) 福山誠之館(広島) 21
11 39 倉敷市工(岡山) 2−0 足利工(栃木) 田名部(青森) 福山誠之館(広島) 20
12 40 倉敷市工(岡山) 2−1 鏡ヶ岡(新潟) 昭和第一工(東京) 木更津東(千葉) 23
13 41 足利工(栃木) 2−1 奈良商工(奈良) 田名部(青森) 新居浜工(愛媛) 29
14 42 黒沢尻工(岩手) 3−2 東海大実(静岡) 広島工(広島) 鏡ヶ岡(新潟) 32
15 43 東海大実(静岡) 5−2 鏡ヶ岡(新潟) 伏見工(京都) 西仙北(秋田) 34
16 44 東海大実(静岡) 4x−1 足利工(栃木) 松山東・通(愛媛) 鏡ヶ岡(新潟) 37
17 45 東海大実(静岡) 4x−1 東大寺学園(奈良) 因島(広島) 八幡中央(福岡) 31
18 46 湘南・通(神奈川) 1x−0 二ッ井(秋田) 千葉工(千葉) 東海大実(静岡) 30
19 47 湘南・通(神奈川) 7x−0 長岡工(新潟) 二ッ井(秋田) 小野田工(山口) 30
20 48 岡谷竜上(長野) 4x−0 安達東(福島) 高松・通(香川) 杜陵(岩手) 39
21 49 湘南・通(神奈川) 7x−4 嘉穂(北九州・福岡) 下関西(西中国・山口) 足立(東京) 29
22 50 科技工・豊田・通(愛知) 10x−0 高崎工(北関東・群馬) 松江北・通(西中国・島根) 延岡第二(東九州・宮崎) 29
23 51 松江北・通(西中国・島根) 2−1 湘南・通(神奈川) 足立(東京) 高松・通(四国・香川) 29
24 52 長雨のため中止   28
25 53 高松・通(香川) 3−1 湘南・通(神奈川) 刈谷東(愛知) 小山(栃木) 40
26 54 湘南・通(神奈川) 4x−0 嘉穂(福岡) 高松・通(四国・香川) 宇都宮工(北関東・栃木) 28
27 55 松江北・通(西中国・島根) 3−1 科技高・小倉・通(福岡) 湘南・通(神奈川) 高松工芸(四国・香川) 29
28 56 熊本工(西九州・熊本) 2x−1 沼田(北関東・群馬) 松江北・通(西中国・島根) 横浜平沼・通(神奈川) 28
29 57 松江北・通(西中国・島根) 3−2 湘南・通(神奈川) 竜ヶ崎第一(茨城) 別海(北海道) 29
30 58 科技高・川崎・通(神奈川) 6x−3 広島国泰寺(広島) 大崎(長崎) 天理(奈良) 44
31 59 科技高・川崎・通(神奈川) 9x−1 蕨(埼玉) 那覇商(沖縄) 延岡第二(東九州・宮崎) 29
32 60 科技高・川崎・通(神奈川) 1−0 科技高・日進・通(愛知) 東(東京1) 竜ヶ崎第一(茨城) 29
33 61 天理(奈良) 4−1 県陽(埼玉) 松坂工(三岐・三重) 鳴門(四国・徳島) 29
34 62 科技高・川崎・通(神奈川) 3−2 高知工(四国・高知) 天理(奈良) 九州商・浜松・通(静岡) 29
35 63 科技高・川崎・通(神奈川) 1x−0 天理(奈良) 高松・通(香川) 松坂工(三重) 45
36 筑紫丘〔福岡) 7x−1 那覇商(沖縄) 工芸(東京2) 科技高・川崎・通(神奈川) 29
37 2 筑紫丘〔福岡) 3−1 秋田中央(秋田) 科技高・四日市・通(三重) 天理(奈良) 29
38 3 天理(奈良) 3−2 松江北・通(島根) 高知工(高知) 湘南・通(神奈川) 30
39 4 東海工・通(愛知) 1−0 羽田工(東京1) 天理(奈良) 那覇商(沖縄) 30
40 5 足立(東京2) 16−4 四日市工(三重) 福岡(福岡) 綾羽(滋賀) 46
41 6 松江北・通(西中国・島根) 5x−2 湘南・通(神奈川) 天理(奈良) 新宿(東京2) 30
42 7 那覇商(沖縄) 13x−4 静岡商(静岡) 天理(奈良) 福岡(福岡) 30
43 8 湘南・通(神奈川) 5x−4 天理(奈良) 松江北・通(西中国・島根) 科技高(東京1) 30
44 9 科技高(東京1) 4−0 中央大(東京2) 天理(京滋奈・奈良) 朝霞(埼玉) 31
45 10 湘南・通(神奈川) 8x−2 綾羽(滋賀) 国士舘(東京2) 東海工・通(愛知) 47
46 11 徳風・通(東海・三重) 2−1 湘南・通(神奈川1) 天理(近畿・奈良) 高知工(四国・高知) 30
47 12 静岡中央(静岡) 2x−0 鴨沂(京都) 湘南・通(神奈川) 大宮中央・通(埼玉) 30
48 13 徳風・通(東海・三重) 4−3 静岡中央(静岡) 科技高(東京1) 湘南・通(神奈川) 30
49 14 湘南・通(神奈川) 4x−3 那覇商(沖縄) 淀川工(大阪) 徳風・通(東海・三重) 30
50 15 湘南・通(神奈川) 8x−0 新宿山吹(東京2) 那覇商(沖縄) 徳風・通(三重) 47
51 16 湘南・通(神奈川) 3x-2 朱雀(京都) 天理(近畿・奈良) 荻窪(東京1) 26
52 17 天理(近畿・奈良) 2x-1 湘南・通(神奈川1) 徳風・通(東海・三重) 尼崎工(兵庫) 26
53 18 徳風・通(東海・三重) 11-3 那覇商(沖縄) 錦城(兵庫) 朱雀(京都) 26
54 19 天理(近畿・奈良) 11-4 徳風・通(東海1・三重) 湘南・通(神奈川) 朱雀(京都) 26
55 20 天理(奈良) 1-0 徳風・通(三重) 岡山操山・通(岡山) 杜陵(岩手) 44
56 21 天理(近畿・奈良) 7-1 尼崎工業(兵庫) 静岡中央(山静・静岡) 佐世保工業(西九州・長崎) 25
57 22 天理(近畿・奈良) 9-3 飛鳥(東京1) 有朋(北海道) 烏城(東中国・岡山) 25
 58 23  天理(近畿・奈良) 9-1  烏城(東中国・岡山)  朱雀(京都)   静岡中央(山静・静岡) 25
 59 24 天理(近畿・奈良)  9-0  静岡中央(山静・静岡)  八王子拓真(東京1)  西宮香風(兵庫) 25
 60  25  天理(近畿・奈良)  8-8  大宮中央(埼玉)  市川工業(千葉)  朱雀(京都)  45

  
  全国高等学校定時制通信制軟式野球連盟事務局
   info@teitsuu-baseball.com