平成 | 17 | 年 | 8 | 月 | 9 | 日 | 火 | 曜日 | 天候 | 晴れ | 第52回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 球場 | 江戸川区球場 | 第 | 1 | 試合 | ■ | 開始時刻: | 11時21分 | ■ | 終了時刻: | 13時38分 | ■ | 試合時間: | 2時間17分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 青森県立北斗高校 | 対 | 岡山県立烏城高校 | ■備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | スコアボード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 計 | 安 | 失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森県立北斗高校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県立烏城高校 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | x | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 青森県立北斗高校 | の打撃成績 | イニング回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 投 | 木 原 和 哉 | 5 | 1 | 1 | 0 | 左3 | 捕邪 | 中飛 | 一邪 | 遊併 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 中 村 章 秀 | 3 | 0 | 1 | 0 | 振逃 | 遊安 | 二飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 小笠原 賢太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 太 田 徹 | 3 | 0 | 1 | 0 | 投犠 | 三ゴ | 左安 | 三失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 中 | 川 村 智 将 | 4 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 右飛 | 捕飛 | 三安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 成 田 勇 気 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | 左飛 | 左飛 | 右安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 藤 田 佳 紀 | 3 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 左2 | 遊ゴ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 相 馬 慎 悟 | 4 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 中安 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 太 田 一 平 | 4 | 1 | 2 | 1 | 三振 | 三振 | 左安 | 右安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 山 田 悠 平 | 4 | 0 | 1 | 1 | 二ゴ | 三振 | 右3 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 川 村 智 将 | → | 木 原 和 哉 | → | → | 捕手 | 太 田 徹 | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 川 村 智 将 | 6 | 30 | 5 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 木 原 和 哉 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 岡山県立烏城高校 | の打撃成績 | イニング回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 投 | 森 本 哲 朗 | 2 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 三振 | 中3 | 四球 | 死球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 大 野 正 睦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 三飛 | 投ゴ | 投ゴ | 二犠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 中 | 藤 田 健 太 | 3 | 1 | 1 | 1 | 投飛 | 四球 | 四球 | 左飛 | 左3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 小 山 明 宏 | 3 | 1 | 1 | 0 | 投失 | 投犠 | 中飛 | 左安 | 死球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 中 家 良 造 | 4 | 1 | 2 | 1 | 三振 | 三失 | 左安 | 左安 | 死球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 藤 岡 将 輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 投犠 | 一失 | 三振 | 投飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 霍 沢 祐 樹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 中 | 盛 野 洋 平 | 3 | 1 | 2 | 0 | 投安 | 中飛 | 投失 | 遊安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 西 田 和 矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 川 上 太一郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投失 | 投ゴ | 投失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 東 山 康 平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投併 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 盛 野 洋 平 | → | 森 本 哲 朗 | → | → | 捕手 | 小 山 明 宏 | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 盛 野 洋 平 | 7 | 28 | 7 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 森 本 哲 朗 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 戦 評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江戸川球場の第1試合は、2年連続14回目の北斗高校と2年ぶり8回目の烏城高校との対戦となった。初回、北斗高校の先頭打者の三塁打と烏城のエラーにより、1点を先制し、その裏の烏城の攻撃を抑え、北斗高校が初回のペースを握ったが、2回烏城高校は1点を返し、3回には逆転に成功。その後も北斗のスキを狙い確実に点を重ねていった。 逆転を狙いたい北斗は、7回前打者が倒れるも相馬、太田、山田の連続ヒットで意地を見せ、2点を返した。8回1アウト満塁のチャンスを向える北斗高校だが、ピッチャーを交代した烏城の森本が、しっかりとしたピッチングで抑え込み、その後確実に点を追加する烏城高校が2回戦進出を果たした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||