平成 | 17 | 年 | 8 | 月 | 9 | 日 | 火 | 曜日 | 天候 | 晴れ | 第52回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 球場 | 江戸川区球場 | 第 | 3 | 試合 | ■ | 開始時刻: | 17時01分 | ■ | 終了時刻: | 19時28分 | ■ | 試合時間: | 2時間27分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 宮城県第二工業高校 | 対 | 石川県立金沢中央高校 | ■備考 | 8回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | スコアボード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 計 | 安 | 失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮城県第二工業高校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石川県立金沢中央高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 宮城県第二工業高校 | の打撃成績 | イニング回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 伊 藤 剛 | 5 | 2 | 1 | 0 | 投失 | 右安 | 中失 | 投ゴ | 一失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 笹 崎 良 介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 左飛 | 投ゴ | 死球 | 遊飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 粂 大 輔 | 5 | 1 | 1 | 4 | 三振 | 中飛 | 三失 | 二飛 | 中本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 浅 利 紘 士 | 4 | 2 | 1 | 0 | 一飛 | 右2 | 左飛 | 四球 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 榊 田 哲 平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 死球 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 伊 藤 勝 也 | 3 | 1 | 2 | 1 | 死球 | 右安 | 三ゴ | 中3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 樋 口 樹 人 | 4 | 1 | 1 | 1 | 三振 | 中飛 | 三振 | 三安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 阿 部 亮 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 二飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 右 | 國 井 真 仁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 尾 木 重 将 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遊安 | 投飛 | 一飛 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 笹 崎 良 介 | → | → | → | 捕手 | 浅 利 紘 士 | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 笹 崎 良 介 | 8 | 32 | 5 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 石川県立金沢中央高校 | の打撃成績 | イニング回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 久 保 佳 祐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 右失 | 三振 | 投飛 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 池 田 尚 拓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投犠 | 左飛 | 三ゴ | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 渡 邊 由 基 | 4 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 二ゴ | 三ゴ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 投 | 左 | 天 日 祐 希 | 4 | 0 | 2 | 0 | 右飛 | 三飛 | 左安 | 左安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 井 村 祐 司 | 4 | 0 | 2 | 0 | 三安 | 左安 | 三振 | 二飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 小 坂 陽 輔 | 3 | 0 | 1 | 0 | 捕飛 | 三振 | 投安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 左 | 遊 | 太 田 宅 哉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 | 死球 | 右犠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 遠 藤 敏 裕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投ゴ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 投 | 小 畑 勇 人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 太 田 宅 哉 | → | 天 日 祐 希 | → | 小 畑 勇 人 | → | 捕手 | 井 村 祐 司 | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 太 田 宅 哉 | 7 | 0 | 33 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 天 日 祐 希 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 小 畑 勇 人 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 戦 評 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江戸川球場の第3試合は3年連続5回目出場の宮城県第二工業高校と2年連続5回目出場の金沢中央高校の対戦となった。 ともに走、攻、守、バランスの取れたチームである。 宮城県第二工業投手 7回まで2対0の投手戦が続いたが8回表、宮城県第二工業の3番粂の満塁ランニングホームランを含む3安打、3四球、また金沢中央の3エラー、2ワイルドピッチに付入る効率的な攻撃により7点を奪い、大会規定により、9対0の8回コールドゲームにて宮城県第二工業高校が勝利を得た。 金沢中央は8残塁を記録し、幾たびのチャンスにもかかわらず、打線が続かなかったことが悔やまれる。 2005.8.12 両校の投手名が間違っていました。ここにお詫びをして訂正致させて頂きます。 (誤)宮城県第二工業投手太田 →(正)宮城第二工業投手笹崎 (誤)金沢中央投手笹崎 → (正)金沢中央投手太田 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||