平成 | 17 | 年 | 8 | 月 | 9 | 日 | 火 | 曜日 | 天候 | くもり | 第52回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 球場 | 府中市民球場 | 第 | 3 | 試合 | ■ | 開始時刻: | 16時39分 | ■ | 終了時刻: | 18時59分 | ■ | 試合時間: | 2時間20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 茨城県立水戸南高校・通 | 対 | 佐賀県立佐賀北高校・通 | ■備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | スコアボード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 計 | 安 | 失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城県立水戸南高校・通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀県立佐賀北高校・通 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 茨城県立水戸南高校・通 | の打撃成績 | イニング回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 横須賀 友 昭 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 右飛 | 二失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 佐 川 博 昭 | 4 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | 投飛 | 左失 | 捕邪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 投 | 東 峰 浩 也 | 5 | 1 | 1 | 0 | 投ゴ | 遊飛 | 三ゴ | 中安 | 遊直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 新 妻 卓 也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 投ゴ | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 中 | 樫 村 茂 仁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 死球 | 三邪 | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 兵 藤 潤 | 4 | 0 | 2 | 0 | 左2 | 投飛 | 中安 | 遊ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 大 川 義 行 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投飛 | 三振 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 岡 本 和 之 | 4 | 0 | 1 | 0 | 二飛 | 遊安 | 投ゴ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 渋 田 学 | 4 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 三振 | 二直 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 樫 村 茂 仁 | → | 東 峰 浩 也 | → | → | 捕手 | 横須賀 友 昭 | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 樫 村 茂 仁 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 東 峰 浩 也 | 5 | 20 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 佐賀県立佐賀北高校・通 | の打撃成績 | イニング回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 小ヶ倉 健 太 | 5 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | 投失 | 中安 | 遊ゴ | 捕邪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 新 谷 俊 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 投飛 | 中飛 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 東 内 裕 輔 | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊失 | 遊飛 | 投飛 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 古 川 卓 也 | 3 | 2 | 3 | 0 | 左安 | 左2 | 遊安 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 田 中 翔一郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 死球 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 宮 地 健 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二失 | 四球 | 右飛 | 遊飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 大 庭 竜 郎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | 遊安 | 投飛 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 野 津 潤一郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 三邪 | 遊ゴ | 死球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 坂 元 幸 寛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 一邪 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 新 谷 俊 一 | → | → | → | 捕手 | 宮 地 健 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 新 谷 俊 一 | 9 | 39 | 5 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 戦 評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀北は一回、二死から水戸南先発の樫村を攻め、失策と単打で二点を先制する。また、三回には四番・古川の二塁打と盗塁で一点を追加した。 水戸南は佐賀北の投手・新谷の肩口からのカーブと切れのよい直球に的を絞りきれず、ヒットが続かない。八回にヒットと相手の失策で一点を返すも、満塁の好機を生かせず、逆転できなかった。新谷は131球、五安打八奪三振の粘投だった。 佐賀北は四回以降水戸南の二番手、東峰を攻めきれずに追加点を取ることができなかった。 また、両チーム併せて23残塁を記録し、拙攻が目立った試合であった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||