平成 | 17 | 年 | 8 | 月 | 9 | 日 | 火 | 曜日 | 天候 | 曇 | 第52回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 球場 | 明治神宮野球場 | 第 | 1 | 試合 | ■ | 開始時刻: | 10時09分 | ■ | 終了時刻: | 12時28分 | ■ | 試合時間: | 2時間19分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(雨天中断30分間を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 千葉県立千葉東高校・通 | 対 | 京都府立朱雀高校 | ■備考 | 7回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | スコアボード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 計 | 安 | 失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県立千葉東高校・通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都府立朱雀高校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | × | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 千葉県立千葉東高校・通 | の打撃成績 | イニング回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 森 本 承 平 | 3 | 0 | 1 | 1 | 三ゴ | 遊飛 | 遊安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 投 | 常世田 大 地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三失 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 大 江 晃 幸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 後 藤 卓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 二飛 | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 左 | 井 晋 吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊ゴ | 三飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 黒 澤 拓 人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ | 三振 | 右2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 新 橋 高 司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左飛 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 緒 方 拓 磨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 一失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 堀 口 雄 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 折 舘 知 | 3 | 1 | 1 | 1 | 三振 | 右3 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 井 晋 吾 | → | 常世田 大 地 | → | → | 捕手 | 後 藤 卓 | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 井 晋 吾 | 5 | 2/3 | 29 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 常世田 大 地 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 京都府立朱雀高校 | の打撃成績 | イニング回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 橋 本 翔 伍 | 4 | 1 | 1 | 0 | 投ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 右3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 佐 藤 志求磨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 捕飛 | 三振 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 家 垣 龍 | 3 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 一飛 | 右飛 | 死球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 福 田 芳 昌 | 2 | 2 | 0 | 1 | 捕飛 | 四球 | 四球 | 三失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 島 野 学 | 4 | 2 | 2 | 3 | 二安 | 三振 | 二失 | 中2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走 | 小 野 透 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 香 川 慶 多 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 一 | 松 本 誠 | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴ | 三振 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 奥 谷 恭 平 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | 中安 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 橋 本 庸 平 | 3 | 1 | 1 | 2 | 二失 | 三振 | 右3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 神 川 亮 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三犠 | 三振 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 松 本 誠 | → | → | → | 捕手 | 佐 藤 志求磨 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 松 本 誠 | 7 | 27 | 5 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 戦 評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都府代表の朱雀高校(定)は2回、5番打者島野の内野安打をきっかけに千葉東高校の守備の乱れもあり、2点を先取。一方の千葉県代表の千葉東高校(通)は朱雀高校のエース松本に、5回途中までノーヒットに押さえられていたが、9番打者折館が3塁打を放ち、この回2点を取り同点に追いつく。しかし、6回裏の朱雀高校の攻撃は打者一巡の猛攻により8点の大量点を奪う。まず、四球・失策などにより満塁になったところを8番打者橋本庸平の走者一掃の3塁打により3点を獲得。その後、千葉東高校のエース高井の制球難もあり追加点3点を得る。降雨による31分間の中断後、千葉東高校はピッチャーを常世田にスイッチするも、さらに2点の追加点を許してしまう。7回表、千葉東高校の攻撃は先頭打者の6番黒澤の2塁打が出るものの後続が出ず、大会規定によりゲームセット。 全体として、千葉東高校は朱雀高校のエース松本を攻略できないまま、みずからのミスにより大量点を許してしまった。一方の朱雀高校は5安打ながら、相手のミスに乗じて2本の3塁打を含む長打を有効に使い大量点を獲得した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||