平成 | 17 | 年 | 8 | 月 | 10 | 日 | 水 | 曜日 | 天候 | 0 | 第52回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 球場 | 明治神宮野球場 | 第 | 1 | 試合 | ■ | 開始時刻: | 8時16分 | ■ | 終了時刻: | 10時20分 | ■ | 試合時間: | 2時間04分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 福岡県立小倉南高校 | 対 | 徳風高校・通 | ■備考 | 7回コールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | スコアボード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 計 | 安 | 失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県立小倉南高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳風高校・通 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1X | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 福岡県立小倉南高校 | の打撃成績 | イニング回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 田 原 良 樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三失 | 三ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 谷 山 昇 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 投ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 茅 原 裕 樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 三 | 山 口 忠 憲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 永 松 享 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二飛 | 捕邪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 藤 井 亮 大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | 捕邪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 山 口 一 馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 伊 村 航 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 吉 田 俊 将 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 久 保 星 也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 田 港 素 規 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 柿 田 研 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 山 口 忠 憲 | → | 吉 田 俊 将 | → | → | 捕手 | 永 松 享 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山 口 忠 憲 | 3 | 1/3 | 22 | 4 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 吉 田 俊 将 | 3 | 1/3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 徳風高校・通 | の打撃成績 | イニング回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 山 崎 貴 史 | 3 | 2 | 2 | 1 | 四球 | 左安 | 右安 | 死球 | 遊失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 二 | 本 橋 紀 彦 | 3 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 三振 | 左安 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 誉 也 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | 死球 | 四球 | 遊安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 三 | 羽 根 孝 明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一失 | 四球 | 三飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 山 田 寛 人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 投 | 岸 上 拓 也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | 投ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 笹 川 彰 吾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 三失 | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 右 | 前 田 勇 磨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 一犠 | 遊ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 藤 原 有 | 3 | 2 | 1 | 0 | 中3 | 投ゴ | 四球 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 羽 根 孝 明 | → | 岸 上 拓 也 | → | → | 捕手 | 山 崎 貴 史 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 羽 根 孝 明 | 5 | 20 | 0 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 岸 上 拓 也 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 戦 評 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神宮球場の第1試合は昨日駒沢球場で1回戦を勝ち進んだ小倉南高校と徳風高校の対戦となった。 2回より4回まで小刻みに1点ずつ得点をあげた徳風が5回、満塁の好機に鶴の打ったサードゴロが内野安打となり更に送球エラーを誘いこれにより走者が一掃され3点をもぎ取った。 また7回には2アウト後、山崎がショートのエラーにより出塁、2盗の際にキャッチャーからの送球がセンター方向にそれ、更にこれをセンターが後方にそらす間にホームイン。結局、大会規定により7対0で徳風高校が7回コールドゲームによる勝利をあげた。 小倉南は徳風の羽根、岸上の2投手に7イニングを無安打に抑えられ、最後まで捉えることが出来なかった事が悔やまれる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||