平成 | 17 | 年 | 8 | 月 | 10 | 日 | 水 | 曜日 | 天候 | 曇り | 第52回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 球場 | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 第 | 1 | 試合 | ■ | 開始時刻: | 9時01分 | ■ | 終了時刻: | 11時37分 | ■ | 試合時間: | 2時間36分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 東京都立立川高校 | 対 | 宮城県第二工業高校 | ■備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | スコアボード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 計 | 安 | 失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都立立川高校 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮城県第二工業高校 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 東京都立立川高校 | の打撃成績 | イニング回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 藤 原 祐 太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 捕ゴ | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 木 下 清 和 | 4 | 1 | 0 | 1 | 投飛 | 二ゴ | 遊ゴ | 三振 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 投 | 青 江 裕 | 5 | 0 | 3 | 1 | 中3 | 右飛 | 投安 | 二ゴ | 二安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 投 | 中 | 光 武 脩之輔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 投飛 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 本 藤 吉 匡 | 4 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 左2 | 二飛 | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 遊 | 中 俣 博 貴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 来 間 誠 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | 右 | 植 村 真 次 | 2 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 中 | 一 | 菅 野 恭 平 | 4 | 1 | 3 | 2 | 中安 | 右2 | 投安 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 藤 田 学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | 三振 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 菅 野 恭 平 | → | 光 武 脩之輔 | → | 青 江 裕 | → | 捕手 | 藤 田 学 | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 菅 野 恭 平 | 2 | 1/3 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 光 武 脩之輔 | 6 | 25 | 2 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 青 江 裕 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 宮城県第二工業高校 | の打撃成績 | イニング回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 粂 大 輔 | 4 | 2 | 2 | 0 | 四球 | 三安 | 左安 | 中飛 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 遊 | 投 | 伊 藤 剛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 三飛 | 四球 | 三振 | 二安 | 捕邪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 一 | 遊 | 笹 崎 良 介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 四球 | 三ゴ | 死球 | 遊ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 捕 | 浅 利 紘 士 | 3 | 0 | 0 | 2 | 遊ゴ | 死球 | 四球 | 遊飛 | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 一 | 榊 田 哲 平 | 4 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ | 四球 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 伊 藤 勝 也 | 2 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | 死球 | 一ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 樋 口 樹 人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | 二併 | 右飛 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 阿 部 亮 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 投ゴ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 尾 木 重 将 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 投ゴ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 榊 田 哲 平 | → | 伊 藤 剛 | → | → | 捕手 | 伊 藤 剛 | → | 浅 利 紘 士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 榊 田 哲 平 | 3 | 0 | 17 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 伊 藤 剛 | 23 | 3 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 戦 評 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立川高校の先発菅野投手は連投の疲れからか制球に苦しみ、初回、二回と1点ずつ献上した。宮城二工の榊田投手も一,二回は好調な立ち上がりであったが、やはり制球を乱し、三回に2点を失い、同点とされた。その裏宮城二工は2点を奪い、再びリードするが、四回表立川高校は、間に四死球をはさんで五番本藤、八番菅野の二塁打が出て3点を上げ、逆転した。中盤は、両校ともリリーフ投手のふんばりと淡白な攻めで流れが止まった形となり、四回の裏からは無得点のまま終盤に進む。5−4で1点リ−ドの立川高校は9回表、宮城二工の三番手伊藤投手の制球の乱れに乗じて四死球、盗塁、暴投をもたらし、決定的な3点を上げ、その裏を三番手青江投手が抑えて、8−4で勝利を収めた。 宮城二工は、7回無死二、三塁、8回やはり一死二、三塁とチャンスを作りながら、立川高校の二番手光武投手に要所を締められて得点を上げる事が出来なかったことが悔やまれる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||