平成 | 17 | 年 | 8 | 月 | 10 | 日 | 水 | 曜日 | 天候 | 曇り | 第52回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 球場 | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 第 | 2 | 試合 | ■ | 開始時刻: | 11時53分 | ■ | 終了時刻: | 13時49分 | ■ | 試合時間: | 1時間56分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 静岡県立静岡中央高校 | 対 | 島根県立松江工業高校 | ■備考 | 7回コールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | スコアボード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 計 | 安 | 失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡県立静岡中央高校 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島根県立松江工業高校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 静岡県立静岡中央高校 | の打撃成績 | イニング回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 大 石 康 太 | 5 | 1 | 2 | 1 | 一飛 | 二ゴ | 二ゴ | 右3 | 右本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 逆 井 歩 | 5 | 1 | 2 | 1 | 右安 | 遊ゴ | 中安 | 投飛 | 二飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 池 谷 大 樹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 死球 | 中安 | 三ゴ | 中飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 望 月 博 斗 | 4 | 2 | 2 | 2 | 中3 | 三振 | 三ゴ | 右3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 望 月 健 之 | 3 | 2 | 2 | 3 | 左安 | 三ゴ | 四球 | 中安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 加 藤 輝 | 3 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 左飛 | 左安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | 右 | 富士田 幸 司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 松 山 浩 史 | 3 | 3 | 2 | 4 | 三ゴ | 四球 | 中3 | 左2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 長 崎 勝 巳 | 4 | 0 | 2 | 1 | 遊ゴ | 二安 | 中安 | 投ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 萩 原 陽 平 | 3 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 三犠 | 二ゴ | 投ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 松 山 浩 史 | → | → | → | 捕手 | 池 谷 大 樹 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 松 山 浩 史 | 7 | 31 | 5 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 島根県立松江工業高校 | の打撃成績 | イニング回数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 投 | 板 花 孝 明 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 三飛 | 中安 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 石 原 光 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠 | 三振 | 二飛 | 死球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 飯 塚 敏 満 | 4 | 0 | 2 | 0 | 右安 | 左安 | 三飛 | 投飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 遊 | 川 上 智 広 | 3 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 一飛 | 左2 | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 大 野 修太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 三ゴ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 石 川 真 也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 長谷川 直 紀 | 2 | 0 | 1 | 0 | 死球 | 中安 | 左飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 三 | 加 田 健 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 振逃 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 青 木 恭 平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 加 田 健 | → | 板 花 孝 明 | → | → | 捕手 | 石 原 光 | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 加 田 健 | 5 | 27 | 9 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 板 花 孝 明 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 戦 評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲駿地区代表の静岡県立中央高校は初回、4番打者の望月博斗がヒットと四球のランナーを一掃するセンターオーバーの3塁打を放ち2点を先制する。その後さらに1点を追加して、初回3点で攻撃を終わる。一方の西中国地区代表の島根県立松江工業高校は、初回に1点を獲得するも、その後は静岡中央高校のエース松山に散発5安打に抑え込まれてしまい、結局は初回の得点のみ終わってしまった。 静岡中央高校は、3回以降は着実に加点してゆき合計13点の大量点となった。特に5回は2アウトから7番打者の松山の3塁打を含む3連打による3点を得点、7回には1番打者の大石によるライトオーバーのランニングホームランを含む3本の長打により、試合を決定づける5点を獲得した。そして、7回裏を0点に押さえて、大会規定によりゲームセットとなった。 静岡中央高校は、エース松山の7三振をとる好投と無失策の堅い守り、さらにはホームラン1本を含む6本の長打を繰り出した打撃力が勝利の原因となった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||