平成 | 17 | 年 | 8 | 月 | 10 | 日 | 水 | 曜日 | 天候 | 曇り | 第52回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 球場 | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 第 | 2 | 試合 | ■ | 開始時刻: | 14時07分 | ■ | 終了時刻: | 15時52分 | ■ | 試合時間: | 1時間45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 京都府立朱雀高校 | 対 | 天理高校 | ■備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | スコアボード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 計 | 安 | 失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都府立朱雀高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天理高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 3X | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 京都府立朱雀高校 | の打撃成績 | イニング回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 佐 藤 志求磨 | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 中安 | 死球 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 橋 本 翔 伍 | 4 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴ | 捕邪 | 投安 | 中3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 松 本 誠 | 4 | 0 | 1 | 0 | 遊安 | 三振 | 投犠 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 福 田 芳 昌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二飛 | 右飛 | 一邪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 家 垣 龍 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 遊失 | 左飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 島 野 学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 中飛 | 四球 | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 橋 本 庸 平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三邪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 奥 谷 恭 平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 | 一ゴ | 投犠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 神 川 亮 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三振 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 橋 本 翔 伍 | → | → | → | 捕手 | 佐 藤 志求磨 | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 橋 本 翔 伍 | 8 | 31 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 天理高校 | の打撃成績 | イニング回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | 選手名 | 打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 萩 原 明 彦 | 4 | 0 | 2 | 0 | 中2 | 三振 | 投安 | 二失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 横 山 大 悟 | 3 | 0 | 0 | 1 | 三飛 | 三飛 | 二飛 | 右犠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 藤 原 康 大 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 中安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 藤 山 満 | 4 | 1 | 2 | 0 | 中安 | 一飛 | 中3 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 本 多 清 将 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 中飛 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 中 山 旬 | 3 | 0 | 2 | 1 | 左安 | 右飛 | 左安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 本 田 雄一郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 捕飛 | 三振 | 一失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 窪 田 倫 久 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊飛 | 捕犠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 田 中 廣 文 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 捕ゴ | 投選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | バッテリー | 投手 | 田 中 廣 文 | → | → | → | 捕手 | 藤 山 満 | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 背番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 田 中 廣 文 | 9 | 33 | 4 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 戦 評 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駒沢球場の第3試合は、近畿地区代表の天理高校と京都府代表の朱雀高校の対戦となった。 試合は投手戦となり、5回裏までは両チーム散発5安打で得点に結びつくことはなかった。最初にチャンスを迎えたのは、6回表に朱雀高校がデットボール、内野安打などにより2・3塁のチャンスを迎えたが、後続を断ち切られて先取点を阻まれた。さらに7回表にはエラーと四球によってノーアウト1・3塁のチャンスを再び迎えたが、スクイズの失敗などでその後3人で抑えられてこの回も無得点となってしまった。先制点をつかんだのは天理高校の方であった。7回裏の攻撃で、4番打者の藤山が右中間を抜く3塁打で出塁後、6番打者の中山のレフト前ヒットにより貴重な先取点1点を獲得した。一方の朱雀高校は8回表の攻撃で2番打者の橋本翔伍が右中間を抜く3塁打を打つも、その後の攻撃を失敗し、同点に追いつくことができなかった。ピンチをきりぬけた天理高校は8回裏の攻撃で、朱雀高校の守備の乱れに乗じて2点を追加した。そして、9回表を3人で終わらせてゲームセットとなった。 天理高校のエース田中は、4安打に抑えるとともに9三振を奪う好投、一方の朱雀高校の先発橋本翔伍は互角の好投をしたものの、味方による攻撃のミスによって勝利を呼び込むことはできなかった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||