平成17年8月 | 11 | 日 | 天候 | くもり | 第52回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会 | |||||||||||||||||||||||
■ | 明治神宮野球場 | 第 | 1 | 試合 | ■ | 開始時刻 | 8時15分 | ■ | 終了時刻 | 10時13分 | ■ | 試合時間 | 1時間58分 | |||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||
■ | 東京都立立川高校 | 対 | 神奈川県立湘南高校・通 | |||||||||||||||||||||||||
■ | スコアボード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 計 | 安 | 失 | ||||||||
東京都立立川高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
神奈川県立湘南高校・通 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | × | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
■ | 東京都立立川高校 | の打撃成績 | イニング | |||||||||||||||||||||||||
打順 | ポジション | 氏名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
1 | 4 | 藤 原 祐 太 | 4 | 0 | 1 | 0 | 一邪 | 中2 | 三飛 | 三ゴ | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 青 江 裕 | 3 | 1 | 1 | 1 | 死球 | 一邪 | 中安 | 中飛 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | 8 | 光 武 脩之輔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴ | 二飛 | 三失 | 中飛 | |||||||||||||||||
4 | 5 | 本 藤 吉 匡 | 3 | 0 | 2 | 0 | 一飛 | 遊安 | 右安 | |||||||||||||||||||
5 | 7 | 木 下 清 和 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三振 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 中 俣 博 貴 | 3 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 左安 | 三振 | |||||||||||||||||||
7 | 8 | 1 | 菅 野 恭 平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 投飛 | 四球 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 来 間 誠 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||||||||||||||
9 | 植 村 真 次 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三振 | |||||||||||||||||||||
9 | 2 | 藤 田 学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | |||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
■ | 神奈川県立湘南高校・通 | の打撃成績 | イニング | |||||||||||||||||||||||||
打順 | ポジション | 氏名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
1 | 8 | 西ノ原 康 平 | 2 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 投ゴ | ||||||||||||||||||
2 | 7 | 平 岡 卓 也 | 4 | 2 | 2 | 1 | 遊失 | 左失 | 左安 | 二安 | ||||||||||||||||||
3 | 9 | 片 山 康 平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二犠 | 遊ゴ | 一邪 | 三ゴ | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 後 藤 貴 史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 遊直 | 左安 | 四球 | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 坂 本 悠 太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 投飛 | 四球 | |||||||||||||||||||
6 | 5 | 緑 川 勝 弘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 二ゴ | 三振 | |||||||||||||||||||
4 | 岩 山 和 礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 5 | 中 島 圭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 捕犠 | 四球 | 三振 | ||||||||||||||||||
8 | 1 | 市 原 裕 輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投犠 | 三振 | |||||||||||||||||||
1 | 岡 本 竜 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 蒲 倉 秀 明 | 2 | 1 | 1 | 1 | 投ゴ | 左安 | ||||||||||||||||||||
2 | 宮 村 瑞 希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
■ | 東京都立立川高校 | のバッテリー | ||||||||||||||||||||||||||
投手 | 番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 捕手 | 番号 | 氏名 | |||||||||||||||||
8 | 光 武 脩之輔 | 4 | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 藤 田 学 | |||||||||||||||||||
1 | 菅 野 恭 平 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
■ | 東京都立立川高校 | の長打 | ||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | 藤 原 祐 太 | |||||||||||||||||||||||||||
■ | 神奈川県立湘南高校・通 | のバッテリー | ||||||||||||||||||||||||||
投手 | 番号 | 氏名 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四球 | 自責 | 捕手 | 番号 | 氏名 | |||||||||||||||||
10 | 市 原 裕 輔 | 5 | 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 蒲 倉 秀 明 | |||||||||||||||||||
11 | 岡 本 竜 二 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
■ | 神奈川県立湘南高校・通 | の長打 | ||||||||||||||||||||||||||
本塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||
三塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||
二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||
■ | 戦 評 | |||||||||||||||||||||||||||
湘南は大会初の四連覇をめざし、立川を9−1で下し、準決勝に駒を進めた。湘南の先発市原はコーナーを突くていねいなピッチングで全国大会常連チームの貫禄を見せた。味方のエラーが絡み1点を失うも、6回から継投した岡本が堅実な投球内容で0点に抑えた。1回裏、西ノ原が四球を選び敵失を誘い2点を先制。その後も着実に追加点をあげ、機動力を活かした攻撃で危なげない試合運びとなった。 立川は3回、1死1塁で藤原の右中間を破る2塁打を放ったが走者を返すことができなかった。5安打で3・4・5回とそれぞれ三塁まで走者を進めながらも得点につなげられなかったのが響いた。5回より継投した主戦菅野は制球に苦しみ、攻撃では安打数で湘南を上回ったが、好機を生かし切れなかった。 |
||||||||||||||||||||||||||||